COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 16/06/2026
21:57:49
DIRAB - Diretoria de Operações e Abastecimento
SUPAB - Superintendência de Abastecimento Social
GEHOR - Gerência de Modernização do Mercado de Hortigranjeiros

Informativo da Classificação Anual de Comercialização por Quantidades da Ceasa no Período : /

Data de emissão do Relatório: 16/06/2026
Nro Ceasa Hortigranjeiro (KG) Variação (%) Hortigranjeiro (R$) Variação (%)
Ordem Ordem Ordem Ordem
1 CEAGESP - São Paulo 3.043.485.576 2.990.839.140 -1.73 15.219.265.304, 66 13.901.719.935, 93 -8.66
2 CEASA-BA - Juazeiro ( Mercado do Produtor ) 1.544.466.467 1.620.627.443 4.93 6.307.956.417, 76 6.109.636.679, 03 -3.14
3 CEASA-MG - Grande BH 1.480.121.967 1.499.812.540 1.33 6.588.921.814, 55 6.041.462.008, 04 -8.31
4 CEASA-RJ - Rio de Janeiro 1.621.222.979 1.497.802.610 -7.61 6.991.609.355, 84 4.959.608.679, 46 -29.06
5 CEASA-GO - Goiania 918.105.584 987.937.120 7.61 4.066.249.455, 33 3.762.211.892, 37 -7.48
6 CEASA-PR - Curitiba 952.684.054 942.983.220 -1.02 4.355.664.761, 60 3.955.804.899, 73 -9.18
7 CEASA-PE - Recife 803.904.000 826.427.000 2.80 2.918.546.000, 00 2.800.878.000, 00 -4.03
8 CEASA-SP - Campinas 586.429.448 600.253.040 2.36 2.979.176.850, 34 2.847.068.498, 77 -4.43
9 CEASA-CE - Fortaleza 470.632.849 10° 500.174.910 6.28 2.507.374.160, 00 2.845.633.400, 00 13.49
10 CEASA-RS - Porto Alegre 452.822.560 11° 481.481.116 10° 6.33 2.276.506.757, 41 11° 2.109.280.198, 39 10° -7.35
11 CEASA-BA - Salvador ( EBAL ) 494.471.191 441.309.969 11° -10.75 2.098.859.660, 00 12° 1.749.794.490, 00 12° -16.63
12 CEASA-ES - Vitória 384.744.928 12° 390.996.021 12° 1.62 2.039.020.244, 35 13° 1.959.444.503, 93 11° -3.90
13 CEASA-SC - Florianópolis 315.466.977 14° 296.799.138 13° -5.92 1.523.218.912, 39 14° 1.320.949.639, 55 14° -13.28
14 CEASA-DF - Brasília 334.452.499 13° 281.675.724 14° -15.78 2.481.647.711, 76 10° 1.688.614.219, 32 13° -31.96
15 CEASA-PA - Belem 265.093.287 15° 278.122.578 15° 4.91 1.315.311.078, 51 15° 1.234.230.366, 00 15° -6.16
16 CEASA-MG - Uberlândia 244.422.175 16° 241.043.907 16° -1.38 1.237.281.784, 12 16° 1.090.700.917, 14 17° -11.85
17 CEASA-MS - Campo Grande 216.885.719 17° 231.587.338 17° 6.78 850.464.453, 98 18° 1.050.571.581, 03 18° 23.53
18 CEASA-PR - Londrina 212.911.712 18° 216.317.503 18° 1.60 938.892.201, 09 17° 901.322.219, 58 19° -4.00
19 CEAGESP - Ribeirão Preto 195.319.244 21° 193.011.266 19° -1.18 827.868.938, 25 19° 830.232.364, 67 20° 0.29
20 CEAGESP - Sorocaba 150.785.251 24° 150.371.090 20° -0.27 638.311.689, 59 22° 499.533.307, 51 23° -21.74
21 CEAGESP - São José dos Campos 136.395.291 26° 149.818.563 21° 9.84 559.688.276, 50 24° 590.202.973, 71 21° 5.45
22 CEASA-PB - João Pessoa ( EMPASA ) 147.895.217 25° 149.606.250 22° 1.16 531.976.345, 91 25° 478.508.085, 88 25° -10.05
23 CEASA-SP - Santo André (CRAISA) 164.494.461 22° 148.816.597 23° -9.53 757.873.861, 96 20° 489.456.107, 59 24° -35.42
24 CEASA-PB - Campina Grande ( EMPASA ) 133.227.298 27° 147.211.250 24° 10.50 0, 00 56° 0, 00 54° 0.00
25 CEASA-RJ - São Gonçalo 113.926.272 28° 116.010.707 25° 1.83 579.844.314, 66 23° 1.096.610.554, 49 16° 89.12
26 CEAGESP - São José do Rio Preto 106.475.765 29° 114.968.977 26° 7.98 519.553.184, 04 26° 578.247.226, 83 22° 11.30
27 CEASA-PR - Maringá 94.188.769 30° 100.921.247 27° 7.15 445.352.835, 55 27° 425.935.853, 95 26° -4.36
28 CEAGESP - Bauru 62.172.925 33° 98.256.875 28° 58.04 273.259.796, 66 31° 406.249.279, 65 27° 48.67
29 CEASA-MG - Juiz de Fora 79.008.422 32° 74.442.614 29° -5.78 349.987.881, 75 29° 305.709.676, 76 28° -12.65
30 CERAMA - MERCADO DO PRODUTOR 156.823.500 23° 73.115.350 30° -53.38 742.134.256, 82 21° 276.470.211, 00 29° -62.75
31 CEASA-CE - TIANGUÁ 50.697.900 36° 55.720.100 31° 9.91 133.462.260, 00 39° 135.586.130, 00 36° 1.59
32 CEAGESP - Presidente Prudente 53.739.088 35° 52.983.261 32° -1.41 263.482.997, 19 32° 242.044.467, 84 31° -8.14
33 CEASA-PR - Foz do Iguaçu 56.189.470 34° 52.903.968 33° -5.85 281.517.038, 67 30° 270.714.428, 78 30° -3.84
34 CEASA-MG - Uberaba 81.851.197 31° 52.853.154 34° -35.43 410.938.889, 07 28° 214.125.548, 19 32° -47.89
35 CEASA-MG - Caratinga 40.690.972 37° 39.907.985 35° -1.92 179.287.813, 73 34° 162.547.590, 52 33° -9.34
36 CEASA-CE - Cariri 33.932.200 41° 37.752.240 36° 11.26 99.171.770, 00 41° 139.007.750, 00 35° 40.17
37 CEASA-PR - Cascavel 32.908.854 42° 32.250.515 37° -2.00 158.816.953, 89 36° 148.378.963, 85 34° -6.57
38 CEASA-MG - POÇOS DE CALDAS 29.516.434 44° 29.470.763 38° -0.15 122.272.415, 73 40° 110.844.354, 51 42° -9.35
39 CEASA-RJ - Nova Friburgo 29.636.420 43° 28.330.623 39° -4.41 67.876.479, 79 43° 67.417.009, 01 44° -0.68
40 CEASA-MG - Governador Valadares 37.922.863 40° 28.049.433 40° -26.04 171.315.334, 17 35° 121.431.494, 24 39° -29.12
41 CEASA-RJ - Mercado do Produtor Ponto de Pregunta 26.909.954 46° 27.725.890 41° 3.03 0, 00 53° 74.371.865, 81 43° 0.00
42 CEASA-RS - Caxias do Sul 28.104.210 45° 26.074.564 42° -7.22 139.365.562, 71 38° 111.661.705, 40 41° -19.88
43 MERCADO MUNICIPAL - Patos de Minas 39.160.853 38° 23.383.203 43° -40.29 220.725.613, 29 33° 123.826.291, 41 38° -43.90
44 CEAGESP - Araçatuba 26.503.800 47° 22.093.963 44° -16.64 151.278.111, 04 37° 126.099.186, 60 37° -16.64
45 CEASA-PB - Patos ( EMPASA ) 38.174.840 39° 19.003.371 45° -50.22 82.784.955, 52 42° 112.263.288, 32 40° 35.61
46 CEASA-AL - Maceio ( IDERAL) 210.113.789 19° 17.781.630 46° -91.54 0, 00 55° 0, 00 53° 0.00
47 CEASA-AC - Rio Branco 10.691.515 53° 14.043.300 47° 31.35 46.288.979, 67 48° 63.033.901, 89 46° 36.17
48 CEASA-MG -Barbacena 13.988.950 48° 13.754.525 48° -1.68 63.562.371, 12 45° 55.980.093, 94 47° -11.93
49 CEAGESP - Marília 13.441.990 49° 13.726.536 49° 2.12 64.607.604, 88 44° 63.387.108, 37 45° -1.89
50 CEAGESP - Franca 13.033.881 50° 9.320.496 50° -28.49 62.647.871, 62 46° 40.398.541, 77 48° -35.51
51 CEAGESP - Araraquara 11.812.722 51° 8.848.096 51° -25.10 57.094.509, 98 47° 39.271.899, 61 49° -31.22
52 CEAGESP - Piracicaba 11.309.006 52° 8.699.231 52° -23.08 29.334.074, 74 50° 23.333.170, 05 50° -20.46
53 CEASA-BA - Paulo Afonso 0 0 780.035 53° 0.00 0, 00 0 3.457.433, 00 51° 0.00
54 CEASA-RJ - Pati do Alferes 1.899.361 55° 765.388 54° -59.70 5.199.891, 89 51° 1.656.274, 58 52° -68.15
55 CEASA-MA- São Luiz (COOP. DOS HORTIGRANJEIROS DO MA) 156.022 56° 179.024 55° 14.74 0, 00 54° 0, 00 55° 0.00
56 CEASA-PE - Caruaru 204.570.000 20° 0 0 0.00 3.263.152, 00 52° 0, 00 0 0.00
57 COINTER 7.152.659 54° 0 0 0.00 31.978.210, 65 49° 0, 00 0 0.00
                       
TOTAL 16.987.145.337 16.459.142.397 75.768.091.166, 73 68.756.926.268, 00