COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB 21/07/2025
05:35:40
DIRAB - Diretoria de Operações e Abastecimento
SUPAB - Superintendência de Abastecimento Social
GEHOR - Gerência de Modernização do Mercado de Hortigranjeiros

Informativo da Classificação Anual de Comercialização por Quantidades da Ceasa no Período : /

Data de emissão do Relatório: 21/07/2025
Nro Ceasa Hortigranjeiro (KG) Variação (%) Hortigranjeiro (R$) Variação (%)
Ordem Ordem Ordem Ordem
1 CEAGESP - São Paulo 3.013.520.544 3.043.485.576 0.99 13.066.779.962, 25 15.219.265.304, 66 16.47
2 CEASA-RJ - Rio de Janeiro 1.896.678.065 1.621.222.979 -14.52 6.638.001.410, 86 6.991.609.355, 84 5.33
3 CEASA-BA - Juazeiro ( Mercado do Produtor ) 1.747.231.310 1.544.466.467 -11.60 5.647.835.015, 00 6.307.956.417, 76 11.69
4 CEASA-MG - Grande BH 1.482.027.580 1.480.121.967 -0.13 5.696.657.061, 31 6.588.921.814, 55 15.66
5 CEASA-PR - Curitiba 909.753.592 952.684.054 4.72 3.489.925.288, 43 4.355.664.761, 60 24.81
6 CEASA-GO - Goiania 924.801.885 918.105.584 -0.72 3.375.616.370, 32 4.066.249.455, 33 20.46
7 CEASA-PE - Recife 822.151.000 803.904.000 -2.22 2.644.816.000, 00 2.918.546.000, 00 10.35
8 CEASA-SP - Campinas 588.200.197 586.429.448 -0.30 2.614.220.097, 73 2.979.176.850, 34 13.96
9 CEASA-BA - Salvador ( EBAL ) 532.613.140 11° 494.471.191 -7.16 2.135.157.040, 00 11° 2.098.859.660, 00 12° -1.70
10 CEASA-CE - Fortaleza 483.522.910 12° 470.632.849 10° -2.67 2.081.933.160, 00 12° 2.507.374.160, 00 20.43
11 CEASA-RS - Porto Alegre 542.124.917 10° 452.822.560 11° -16.47 2.500.766.749, 42 10° 2.276.506.757, 41 11° -8.97
12 CEASA-ES - Vitória 403.937.011 13° 384.744.928 12° -4.75 1.790.325.668, 87 13° 2.039.020.244, 35 13° 13.89
13 CEASA-DF - Brasília 316.061.781 14° 334.452.499 13° 5.82 1.621.846.181, 02 14° 2.481.647.711, 76 10° 53.01
14 CEASA-SC - Florianópolis 309.064.638 15° 315.466.977 14° 2.07 1.344.064.356, 00 15° 1.523.218.912, 39 14° 13.33
15 CEASA-PA - Belem 255.639.727 16° 265.093.287 15° 3.70 1.075.495.051, 92 16° 1.315.311.078, 51 15° 22.30
16 CEASA-MG - Uberlândia 227.380.239 18° 244.422.175 16° 7.49 932.378.724, 52 17° 1.237.281.784, 12 16° 32.70
17 CEASA-MS - Campo Grande 210.326.423 20° 216.885.719 17° 3.12 747.029.012, 06 21° 850.464.453, 98 18° 13.85
18 CEASA-PR - Londrina 210.493.994 19° 212.911.712 18° 1.15 771.431.458, 65 19° 938.892.201, 09 17° 21.71
19 CEASA-AL - Maceio ( IDERAL) 191.450.275 21° 210.113.789 19° 9.75 0, 00 54° 0, 00 54° 0.00
20 CEASA-PE - Caruaru 0 0 204.570.000 20° 0.00 0, 00 0 3.263.152, 00 52° 0.00
21 CEAGESP - Ribeirão Preto 232.037.829 17° 195.319.244 21° -15.82 900.003.629, 39 18° 827.868.938, 25 19° -8.01
22 CEASA-SP - Santo André (CRAISA) 138.130.264 27° 164.494.461 22° 19.09 534.501.308, 00 25° 757.873.861, 96 20° 41.79
23 CERAMA - MERCADO DO PRODUTOR 190.982.570 22° 156.823.500 23° -17.89 770.136.231, 34 20° 742.134.256, 82 21° -3.64
24 CEAGESP - Sorocaba 160.748.858 24° 150.785.251 24° -6.20 550.528.625, 95 24° 638.311.689, 59 22° 15.95
25 CEASA-PB - Campina Grande ( EMPASA ) 147.445.080 26° 148.012.784 25° 0.39 0, 00 56° 0, 00 53° 0.00
26 CEASA-PB - João Pessoa ( EMPASA ) 151.085.731 25° 147.895.217 26° -2.11 432.616.904, 56 26° 531.976.345, 91 25° 22.97
27 CEAGESP - São José dos Campos 79.978.470 32° 136.395.291 27° 70.54 301.325.532, 97 30° 559.688.276, 50 24° 85.74
28 CEASA-RJ - São Gonçalo 179.300.642 23° 113.926.272 28° -36.46 617.647.954, 21 23° 579.844.314, 66 23° -6.12
29 CEAGESP - São José do Rio Preto 136.194.314 28° 106.475.765 29° -21.82 637.194.912, 48 22° 519.553.184, 04 26° -18.46
30 CEASA-PR - Maringá 95.870.426 29° 94.188.769 30° -1.75 403.682.855, 05 27° 445.352.835, 55 27° 10.32
31 CEASA-MG - Uberaba 80.540.109 31° 81.851.197 31° 1.63 343.842.349, 54 28° 410.938.889, 07 28° 19.51
32 CEASA-MG - Juiz de Fora 85.436.339 30° 79.008.422 32° -7.52 331.745.363, 27 29° 349.987.881, 75 29° 5.50
33 CEAGESP - Bauru 66.934.879 33° 62.172.925 33° -7.11 243.036.399, 95 31° 273.259.796, 66 30° 12.44
34 CEASA-PR - Foz do Iguaçu 59.894.495 34° 56.189.470 34° -6.19 240.940.034, 86 33° 261.792.746, 11 32° 8.65
35 CEAGESP - Presidente Prudente 54.624.430 35° 53.739.088 35° -1.62 242.581.474, 20 32° 263.482.997, 19 31° 8.62
36 CEASA-CE - TIANGUÁ 51.086.000 36° 50.697.900 36° -0.76 116.801.170, 00 39° 133.462.260, 00 39° 14.26
37 CEASA-MG - Caratinga 40.242.339 38° 40.690.972 37° 1.11 146.477.981, 11 37° 179.287.813, 73 34° 22.40
38 MERCADO MUNICIPAL - Patos de Minas 30.254.050 43° 39.160.853 38° 29.44 196.014.035, 84 34° 220.725.613, 29 33° 12.61
39 CEASA-PB - Patos ( EMPASA ) 34.852.292 41° 38.174.840 39° 9.53 98.443.181, 40 42° 82.784.955, 52 42° -15.91
40 CEASA-MG - Governador Valadares 41.940.264 37° 37.922.863 40° -9.58 163.711.797, 72 35° 171.315.334, 17 35° 4.64
41 CEASA-CE - Cariri 37.294.800 39° 33.932.200 41° -9.02 100.875.160, 00 41° 99.171.770, 00 41° -1.69
42 CEASA-PR - Cascavel 33.308.236 42° 32.908.854 42° -1.20 148.202.325, 42 36° 158.816.953, 89 36° 7.16
43 CEASA-RJ - Nova Friburgo 29.279.402 45° 29.636.420 43° 1.22 64.498.928, 01 44° 67.876.479, 79 43° 5.24
44 CEASA-MG - POÇOS DE CALDAS 30.022.082 44° 29.516.434 44° -1.68 104.037.326, 06 40° 122.272.415, 73 40° 17.53
45 CEASA-RS - Caxias do Sul 3.057.352 55° 28.104.210 45° 819.23 15.501.541, 00 52° 139.365.562, 71 38° 799.04
46 CEASA-RJ - Mercado do Produtor Ponto de Pregunta 36.229.000 40° 26.909.954 46° -25.72 77.408.163, 00 43° 0, 00 55° 0.00
47 CEAGESP - Araçatuba 26.659.990 46° 26.503.800 47° -0.59 144.180.092, 69 38° 151.278.111, 04 37° 4.92
48 CEASA-MG -Barbacena 15.133.511 49° 13.988.950 48° -7.56 60.141.828, 48 45° 63.562.371, 12 45° 5.69
49 CEAGESP - Marília 12.471.157 51° 13.441.990 49° 7.78 49.859.196, 19 49° 64.607.604, 88 44° 29.58
50 CEAGESP - Franca 13.959.230 50° 13.033.881 50° -6.63 56.913.839, 64 47° 62.647.871, 62 46° 10.07
51 CEAGESP - Araraquara 15.800.912 48° 11.812.722 51° -25.24 59.237.308, 81 46° 57.094.509, 98 47° -3.62
52 CEAGESP - Piracicaba 22.009.505 47° 11.309.006 52° -48.62 50.408.581, 90 48° 29.334.074, 74 50° -41.81
53 CEASA-AC - Rio Branco 9.831.132 53° 10.691.515 53° 8.75 48.045.222, 53 50° 46.288.979, 67 48° -3.66
54 COINTER 9.117.296 54° 7.152.659 54° -21.55 35.661.829, 32 51° 31.978.210, 65 49° -10.33
55 CEASA-RJ - Pati do Alferes 1.639.765 56° 1.899.361 55° 15.83 4.748.329, 43 53° 5.199.891, 89 51° 9.51
56 CEASA-MA- São Luiz (COOP. DOS HORTIGRANJEIROS DO MA) 135.225 57° 156.022 56° 15.38 0, 00 57° 0, 00 56° 0.00
57 CEASA-TO - Palmas 10.832.000 52° 0 0 0.00 0, 00 55° 0, 00 0 0.00
                       
TOTAL 17.431.339.204 17.001.930.823 66.465.230.022, 68 75.748.366.874, 17